<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marko Pohlisch - Web Services &#124;&#124; Webdesign &#38; Social Media</title>
	<atom:link href="http://pohlisch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pohlisch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 00:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unternehmensseiten jetzt auch auf Twitter</title>
		<link>http://pohlisch.de/unternehmensseiten-jetzt-auch-auf-twitter/</link>
		<comments>http://pohlisch.de/unternehmensseiten-jetzt-auch-auf-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohlisch.de/unternehmensseiten-jetzt-auch-auf-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Facebook und Google+ bietet nun auch Twitter Unternehmen die Möglichkeit eine eigene Unternehmensseite, die s.g. &#8220;Brand Page&#8221;, zu erstellen. Nun kann man sich sicher streiten ob nun jedes Unternehmen nun auch auf Twitter mit einer &#8220;Brand Page&#8221; vertreten sein muss. Doch rundet eine solche Seite, das Firmenprofil bei Twitter, den Social Media Auftritt ab. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohlisch.de/unternehmensseiten-jetzt-auch-auf-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Seiten analysieren</title>
		<link>http://pohlisch.de/google-seiten-analysieren/</link>
		<comments>http://pohlisch.de/google-seiten-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[CircleCount]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohlisch.de/google-seiten-analysieren/</guid>
		<description><![CDATA[Die eigene Google+ Seite analysieren und mit Statistiken auswerten lassen, diese Möglichkeiten bietet das Tool CircleCount. Ich finde, dass CircleCount eine rundum gelungene Sache ist und in jedem Fall einmal einen Blick lohnt. Mehr Infos: &#8220;Mit CircleCount die eigene Google Plus-Seite analysieren » gpluseins.de&#8221; http://goo.gl/Yghfe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohlisch.de/google-seiten-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design für YouTube</title>
		<link>http://pohlisch.de/neues-design-fur-youtube/</link>
		<comments>http://pohlisch.de/neues-design-fur-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohlisch.de/neues-design-fur-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Im Hause Google tut sich so einiges. So legt Google nun immer mehr das Augenmerk auf ein einheitliches Design seiner Produkte und die Verzahnung mit Google+. Nun hat auch endlich YouTube ein neues Design im Googlestil erhalten. Weitere Infos: &#8220;YouTube Redesign – alles neu und anders&#8221; http://goo.gl/t11S3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohlisch.de/neues-design-fur-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Funktionen ich mir für die Google+ App wünsche</title>
		<link>http://pohlisch.de/welche-funktionen-ich-mir-fur-die-google-plus-app-wunsche/</link>
		<comments>http://pohlisch.de/welche-funktionen-ich-mir-fur-die-google-plus-app-wunsche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohlisch.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Die Android App für Google+ bietet schon zahlreiche Möglichkeiten. Doch einige Funktionen fehlen mir noch um diese App, für den täglichen Einsatz, effektiv nutzen zu können. So bietet die App keine Möglichkeiten auf seine Google+ Seiten zuzugreifen, oder gar unter dem Seitennamen zu posten. Dieses empfinde ich als großes Manko, gerade wenn man Google+ geschäftlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohlisch.de/welche-funktionen-ich-mir-fur-die-google-plus-app-wunsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Google Dashboard</title>
		<link>http://pohlisch.de/das-google-dashboard/</link>
		<comments>http://pohlisch.de/das-google-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohlisch.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Alle genutzten Google-Dienste auf einem Blick  Google ist mehr als eine Suchmaschine. Google bietet eine Vielzahl an, meist kostenlosen, Diensten, die unser Leben bereichern. Sei es Google Mail, Google Kalender, Google Reader, Google+, YouTube, Android, Latitude, Google Checkout, Feedburner, Chrome, Analytics oder AdSense, um hier nur einige zu nennen. Alle diese Dienste benötigen nur ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohlisch.de/das-google-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Facebook-Fanpage ist keine Einbahnstraße!</title>
		<link>http://pohlisch.de/eine-facebook-fanpage-ist-keine-einbahnstrase/</link>
		<comments>http://pohlisch.de/eine-facebook-fanpage-ist-keine-einbahnstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohlisch.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Das viele Unternehmen den tieferen Sinn von Social Media Kanälen, wie z.B. einer Facebook-Fanpage, nicht verstanden haben, verdeutlicht ein Artikel von Dieter Petereit auf t3n.de. Nach einer Studie, nutzen die meisten Unternehmen ihre Facebook-Fanpage als Einbahnstraße. Eine Interaktion mit der Community findet demnach so gut wie nicht statt. So wird die Facebook-Seite vorwiegend für die Bekanntgabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohlisch.de/eine-facebook-fanpage-ist-keine-einbahnstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Funktionen der Facebook Timeline</title>
		<link>http://pohlisch.de/die-funktionen-der-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://pohlisch.de/die-funktionen-der-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 21:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohlisch.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits erwähnt startet Facebook demnächst mit zahlreichen Änderungen durch. Das interessanteste neue Feature von Facebook, wird die Timeline (Chronik) werden. Thomas Hutter erklärt in seinem Artikel: &#8220;Facebook: Funktionen und Einstellungen der Facebook Timeline (Chronik)&#8220;, eben diese Neuerung ausführlich. Es lohnt sich also diesen Artikel einmal anzusehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohlisch.de/die-funktionen-der-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense Display Anzeigen jetzt mit +1 Button</title>
		<link>http://pohlisch.de/adsense-display-anzeigen-jetzt-mit-plus-1-button/</link>
		<comments>http://pohlisch.de/adsense-display-anzeigen-jetzt-mit-plus-1-button/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohlisch.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google in einer E-Mail an seine Publisher ankündigt, wird ab dem nächsten Monat die +1-Schaltfläche  in allen Display-Anzeigeformaten, in Image-, Gif- und Flashanzeigen, eingeblendet. Dieses soll ein zusätzliches Signal für die Relevanz einer Anzeige sein. Demnächst können dann Nutzer auch bestimmte Anzeigen für gut befinden und, so schreibt Google weiter, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohlisch.de/adsense-display-anzeigen-jetzt-mit-plus-1-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

